Subheading 0401.50
EU TARICOf a fat content, by weight, exceeding 10 percent
12 TARIC codes
| TARIC Code | Description | Third-Country Duty |
|---|---|---|
| 0401.50.11.10 | Cream | 57.50 EUR / 100 kg |
| 0401.50.11.90 | Milk | 57.50 EUR / 100 kg |
| 0401.50.19.10 | Cream | 56.60 EUR / 100 kg |
| 0401.50.19.90 | Milk | 56.60 EUR / 100 kg |
| 0401.50.31.10 | Cream | 110.00 EUR / 100 kg |
| 0401.50.31.90 | Milk | 110.00 EUR / 100 kg |
| 0401.50.39.10 | Cream | 109.10 EUR / 100 kg |
| 0401.50.39.90 | Milk | 109.10 EUR / 100 kg |
| 0401.50.91.10 | Cream | 183.70 EUR / 100 kg |
| 0401.50.91.90 | Milk | 183.70 EUR / 100 kg |
| 0401.50.99.10 | Cream | 182.80 EUR / 100 kg |
| 0401.50.99.90 | Milk | 182.80 EUR / 100 kg |
Source: EU TARIC database (European Commission). For informational purposes only. Consult the official TARIC and a licensed customs broker for binding rates.