Subheading 0403.20

EU TARIC

Yogurt

16 TARIC codes

TARIC CodeDescriptionThird-Country Duty
0403.20.11.00Not exceeding 3|%20.50 EUR / 100 kg
0403.20.13.00Exceeding 3|% but not exceeding 6|%24.40 EUR / 100 kg
0403.20.19.00Exceeding 6|%59.20 EUR / 100 kg
0403.20.31.00Not exceeding 3|%0.17 EUR / kg/lactic matter + 21.10 EUR / 100 kg
0403.20.33.00Exceeding 3|% but not exceeding 6|%0.20 EUR / kg/lactic matter + 21.10 EUR / 100 kg
0403.20.39.00Exceeding 6|%0.54 EUR / kg/lactic matter + 21.10 EUR / 100 kg
0403.20.41.00Containing, by weight, less than 1,5|% milkfat, 5|% sucrose (including invert sugar) or isoglucose, 5|% glucose or starch12.80 %
0403.20.49.33Containing less than 70|% of sucrose (including invert sugar expessed as sucrose)7.60 % + EA
0403.20.49.36Other7.60 % + EA
0403.20.49.90Other7.60 % + EA
0403.20.51.00Not exceeding 1,5|%8.30 % + 95.00 EUR / 100 kg
0403.20.53.00Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|%8.30 % + 130.40 EUR / 100 kg
0403.20.59.00Exceeding 27|%8.30 % + 168.80 EUR / 100 kg
0403.20.91.00Not exceeding 3|%8.30 % + 12.40 EUR / 100 kg
0403.20.93.00Exceeding 3|% but not exceeding 6|%8.30 % + 17.10 EUR / 100 kg
0403.20.99.00Exceeding 6|%8.30 % + 26.60 EUR / 100 kg

Source: EU TARIC database (European Commission). For informational purposes only. Consult the official TARIC and a licensed customs broker for binding rates.