Subheading 1006.30
EU TARICSemi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed
108 TARIC codes
| TARIC Code | Description | Third-Country Duty |
|---|---|---|
| 1006.30.21.10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.21.20 | In immediate packings of a net content exceeding 5|kg but not exceeding 20|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.21.90 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.23.10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.23.20 | In immediate packings of a net content exceeding 5|kg but not exceeding 20|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.23.90 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.25.10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.25.20 | In immediate packings of a net content exceeding 5|kg but not exceeding 20|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.25.90 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.27.12 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.27.14 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.27.16 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.27.22 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.27.24 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.27.26 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.27.92 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.27.94 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.27.96 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.29.12 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.29.14 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.29.16 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.29.22 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.29.24 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.29.26 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.29.92 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.29.94 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.29.96 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.42.10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.42.20 | In immediate packings of a net content exceeding 5|kg but not exceeding 20|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.42.90 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.44.10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.44.20 | In immediate packings of a net content exceeding 5|kg but not exceeding 20|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.44.90 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.46.10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.46.20 | In immediate packings of a net content exceeding 5|kg but not exceeding 20|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.46.90 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.48.12 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.48.14 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.48.16 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.48.22 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.48.24 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.48.26 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.48.92 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.48.94 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.48.96 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.49.12 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.49.14 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.49.16 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.49.22 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.49.24 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.49.26 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.49.92 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.49.94 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.49.96 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.61.10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.61.20 | In immediate packings of a net content exceeding 5|kg but not exceeding 20|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.61.90 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.63.10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.63.20 | In immediate packings of a net content exceeding 5|kg but not exceeding 20|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.63.90 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.65.10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.65.20 | In immediate packings of a net content exceeding 5|kg but not exceeding 20|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.65.90 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.67.12 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.67.14 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.67.16 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.67.22 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.67.24 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.67.26 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.67.92 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.67.94 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.67.96 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.69.12 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.69.14 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.69.16 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.69.22 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.69.24 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.69.26 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.69.92 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.69.94 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.69.96 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.92.10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.92.20 | In immediate packings of a net content exceeding 5|kg but not exceeding 20|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.92.90 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.94.10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.94.20 | In immediate packings of a net content exceeding 5|kg but not exceeding 20|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.94.90 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.96.10 | In immediate packings of a net content not exceeding 5|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.96.20 | In immediate packings of a net content exceeding 5|kg but not exceeding 20|kg | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.96.90 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.98.12 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.98.14 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.98.16 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.98.22 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.98.24 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.98.26 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.98.92 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.98.94 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.98.96 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.99.12 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.99.14 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.99.16 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.99.22 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.99.24 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.99.26 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.99.92 | Basmati rice | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.99.94 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
| 1006.30.99.96 | Other | 175.00 EUR / 1000 kg |
Source: EU TARIC database (European Commission). For informational purposes only. Consult the official TARIC and a licensed customs broker for binding rates.