Subheading 2008.97
EU TARICMixtures
83 TARIC codes
| TARIC Code | Description | Third-Country Duty |
|---|---|---|
| 2008.97.03.00 | In immediate packings of a net content exceeding 1|kg | 7.00 % |
| 2008.97.05.00 | In immediate packings of a net content not exceeding 1|kg | 8.00 % |
| 2008.97.12.11 | Containing figs | 16.00 % |
| 2008.97.12.15 | Containing hazelnuts | 16.00 % |
| 2008.97.12.19 | Containing pistachios | 16.00 % |
| 2008.97.12.90 | Other | 16.00 % |
| 2008.97.14.11 | Containing figs | 25.60 % |
| 2008.97.14.15 | Containing hazelnuts | 25.60 % |
| 2008.97.14.19 | Containing pistachios | 25.60 % |
| 2008.97.14.90 | Other | 25.60 % |
| 2008.97.16.11 | Containing figs | 16.00 % + 2.60 EUR / 100 kg |
| 2008.97.16.15 | Containing hazelnuts | 16.00 % + 2.60 EUR / 100 kg |
| 2008.97.16.19 | Containing pistachios | 16.00 % + 2.60 EUR / 100 kg |
| 2008.97.16.90 | Other | 16.00 % + 2.60 EUR / 100 kg |
| 2008.97.18.11 | Containing figs | 25.60 % + 4.20 EUR / 100 kg |
| 2008.97.18.15 | Containing hazelnuts | 25.60 % + 4.20 EUR / 100 kg |
| 2008.97.18.19 | Containing pistachios | 25.60 % + 4.20 EUR / 100 kg |
| 2008.97.18.90 | Other | 25.60 % + 4.20 EUR / 100 kg |
| 2008.97.32.11 | Containing figs | 15.00 % |
| 2008.97.32.15 | Containing hazelnuts | 15.00 % |
| 2008.97.32.19 | Containing pistachios | 15.00 % |
| 2008.97.32.90 | Other | 15.00 % |
| 2008.97.34.11 | Containing figs | 24.00 % |
| 2008.97.34.15 | Containing hazelnuts | 24.00 % |
| 2008.97.34.19 | Containing pistachios | 24.00 % |
| 2008.97.34.90 | Other | 24.00 % |
| 2008.97.36.11 | Containing figs | 16.00 % |
| 2008.97.36.15 | Containing hazelnuts | 16.00 % |
| 2008.97.36.19 | Containing pistachios | 16.00 % |
| 2008.97.36.90 | Other | 16.00 % |
| 2008.97.38.11 | Containing figs | 25.60 % |
| 2008.97.38.15 | Containing hazelnuts | 25.60 % |
| 2008.97.38.19 | Containing pistachios | 25.60 % |
| 2008.97.38.90 | Other | 25.60 % |
| 2008.97.51.11 | Containing figs | 11.00 % |
| 2008.97.51.15 | Containing hazelnuts | 11.00 % |
| 2008.97.51.19 | Containing pistachios | 11.00 % |
| 2008.97.51.90 | Other | 11.00 % |
| 2008.97.59.11 | Containing figs | 17.60 % |
| 2008.97.59.15 | Containing hazelnuts | 17.60 % |
| 2008.97.59.19 | Containing pistachios | 17.60 % |
| 2008.97.59.90 | Other | 17.60 % |
| 2008.97.72.11 | Containing figs | 8.50 % |
| 2008.97.72.15 | Containing hazelnuts | 8.50 % |
| 2008.97.72.19 | Containing pistachios | 8.50 % |
| 2008.97.72.90 | Other | 8.50 % |
| 2008.97.74.11 | Containing figs | 13.60 % |
| 2008.97.74.15 | Containing hazelnuts | 13.60 % |
| 2008.97.74.19 | Containing pistachios | 13.60 % |
| 2008.97.74.90 | Other | 13.60 % |
| 2008.97.76.11 | Containing figs | 12.00 % |
| 2008.97.76.15 | Containing hazelnuts | 12.00 % |
| 2008.97.76.19 | Containing pistachios | 12.00 % |
| 2008.97.76.90 | Other | 12.00 % |
| 2008.97.78.11 | Containing figs | 19.20 % |
| 2008.97.78.15 | Containing hazelnuts | 19.20 % |
| 2008.97.78.19 | Containing pistachios | 19.20 % |
| 2008.97.78.90 | Other | 19.20 % |
| 2008.97.92.11 | Containing figs | 11.50 % |
| 2008.97.92.15 | Containing hazelnuts | 11.50 % |
| 2008.97.92.19 | Containing pistachios | 11.50 % |
| 2008.97.92.90 | Other | 11.50 % |
| 2008.97.93.11 | Containing figs | 18.40 % |
| 2008.97.93.15 | Containing hazelnuts | 18.40 % |
| 2008.97.93.19 | Containing pistachios | 18.40 % |
| 2008.97.93.90 | Other | 18.40 % |
| 2008.97.94.11 | Containing figs | 11.50 % |
| 2008.97.94.15 | Containing hazelnuts | 11.50 % |
| 2008.97.94.19 | Containing pistachios | 11.50 % |
| 2008.97.94.90 | Other | 11.50 % |
| 2008.97.96.11 | Containing figs | 18.40 % |
| 2008.97.96.15 | Containing hazelnuts | 18.40 % |
| 2008.97.96.19 | Containing pistachios | 18.40 % |
| 2008.97.96.90 | Other | 18.40 % |
| 2008.97.97.11 | Containing figs | 11.50 % |
| 2008.97.97.15 | Containing hazelnuts | 11.50 % |
| 2008.97.97.19 | Containing pistachios | 11.50 % |
| 2008.97.97.90 | Other | 11.50 % |
| 2008.97.98.11 | Containing figs | 18.40 % |
| 2008.97.98.15 | Containing hazelnuts | 18.40 % |
| 2008.97.98.19 | Containing pistachios | 18.40 % |
| 2008.97.98.20 | Mixtures, presented in their juice, containing at least two of the following fruit: peach or pear or pineapple | 18.40 % |
| 2008.97.98.90 | Other | 18.40 % |
Source: EU TARIC database (European Commission). For informational purposes only. Consult the official TARIC and a licensed customs broker for binding rates.