Subheading 2204.21

EU TARIC

In containers holding 2 liters or less

164 TARIC codes

TARIC CodeDescriptionThird-Country Duty
2204.21.06.00With a protected designation of origin (PDO)32.00 EUR / hl
2204.21.07.00With a protected geographical indication (PGI)32.00 EUR / hl
2204.21.08.00Other varietal wines32.00 EUR / hl
2204.21.09.00Other32.00 EUR / hl
2204.21.11.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.11.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.12.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.12.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.13.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.13.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.17.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.17.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.18.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.18.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.19.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.19.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.22.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.22.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.23.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol14.80 EUR / hl
2204.21.23.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.80 EUR / hl
2204.21.24.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.24.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.26.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.26.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.27.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.27.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.28.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.28.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.31.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.31.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.32.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.32.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.34.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.34.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.36.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.36.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.37.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.37.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.38.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.38.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.42.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.42.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.43.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.43.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.44.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.44.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.46.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.46.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.47.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.47.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.48.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.48.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.61.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.61.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.62.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.62.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.66.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.66.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.67.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.67.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.68.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.68.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.69.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.69.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.71.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.71.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.74.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.74.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.76.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.76.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.77.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.77.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.78.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.78.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.79.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.79.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.80.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.80.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.81.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.81.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.82.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.82.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.83.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.83.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.84.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.84.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.85.10Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol14.80 EUR / hl
2204.21.85.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol15.80 EUR / hl
2204.21.85.95Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.86.10Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol14.80 EUR / hl
2204.21.86.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol15.80 EUR / hl
2204.21.86.95Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.87.10Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol18.60 EUR / hl
2204.21.87.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.21.87.95Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.88.10Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol18.60 EUR / hl
2204.21.88.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.21.88.95Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.89.10Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol14.80 EUR / hl
2204.21.89.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol15.80 EUR / hl
2204.21.89.95Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.90.10Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol18.60 EUR / hl
2204.21.90.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.21.90.95Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.91.10Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol18.60 EUR / hl
2204.21.91.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.21.91.95Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.93.11Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen13.10 EUR / hl
2204.21.93.12Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata13.10 EUR / hl
2204.21.93.13Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag13.10 EUR / hl
2204.21.93.19Other13.10 EUR / hl
2204.21.93.21Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen15.40 EUR / hl
2204.21.93.22Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata15.40 EUR / hl
2204.21.93.23Coteaux d'Utique, Kelibia, Thibar, Mornag15.40 EUR / hl
2204.21.93.29Other15.40 EUR / hl
2204.21.93.31Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol18.60 EUR / hl
2204.21.93.41Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.21.93.51Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.94.11Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen13.10 EUR / hl
2204.21.94.12Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata13.10 EUR / hl
2204.21.94.13Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand cru Mornag13.10 EUR / hl
2204.21.94.19Other13.10 EUR / hl
2204.21.94.21Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen15.40 EUR / hl
2204.21.94.22Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata15.40 EUR / hl
2204.21.94.23Coteaux de Tebourba, Coteaux d'Utique, Sidi-Salem, Thibar, Mornag, grand cru Mornag15.40 EUR / hl
2204.21.94.29Other15.40 EUR / hl
2204.21.94.31Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol18.60 EUR / hl
2204.21.94.41Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.21.94.51Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.94.61Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.94.71Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.94.81Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol18.60 EUR / hl
2204.21.94.91Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.21.94.95Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.95.11Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.95.21Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.95.31Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol18.60 EUR / hl
2204.21.95.41Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.21.95.51Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.96.11Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.96.21Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.96.31Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol18.60 EUR / hl
2204.21.96.41Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.21.96.51Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.96.61Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.96.71Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.96.81Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol18.60 EUR / hl
2204.21.96.91Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.21.96.95Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.97.11Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.97.21Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.97.31Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol18.60 EUR / hl
2204.21.97.41Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.21.97.51Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.98.11Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.98.21Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.98.31Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol18.60 EUR / hl
2204.21.98.41Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.21.98.51Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.21.98.61Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol13.10 EUR / hl
2204.21.98.71Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol15.40 EUR / hl
2204.21.98.81Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol18.60 EUR / hl
2204.21.98.91Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.21.98.95Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl

Source: EU TARIC database (European Commission). For informational purposes only. Consult the official TARIC and a licensed customs broker for binding rates.