Subheading 2204.29
EU TARICOther
91 TARIC codes
| TARIC Code | Description | Third-Country Duty |
|---|---|---|
| 2204.29.10.00 | Wine, other than that referred to in subheading|2204|10, in bottles with 'mushroom' stoppers held in place by ties or fastenings; wine, otherwise put up, with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1|bar but less than 3|bar, measured at a temperature of 20|°C | 32.00 EUR / hl |
| 2204.29.22.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.22.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.23.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.23.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.24.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.24.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.26.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.26.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.27.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.27.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.28.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.28.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.32.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.32.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.38.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.38.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.78.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.78.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.79.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.79.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.80.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.80.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.81.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.81.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.82.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.82.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.83.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.83.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.84.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.84.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.85.10 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.85.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 13.10 EUR / hl |
| 2204.29.85.99 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
| 2204.29.86.10 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.86.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 13.10 EUR / hl |
| 2204.29.86.99 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
| 2204.29.88.10 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 15.40 EUR / hl |
| 2204.29.88.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 20.90 EUR / hl |
| 2204.29.88.99 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
| 2204.29.90.10 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 15.40 EUR / hl |
| 2204.29.90.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 20.90 EUR / hl |
| 2204.29.90.99 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
| 2204.29.91.10 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 15.40 EUR / hl |
| 2204.29.91.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 20.90 EUR / hl |
| 2204.29.91.99 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
| 2204.29.93.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.93.20 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.93.30 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 15.40 EUR / hl |
| 2204.29.93.40 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 20.90 EUR / hl |
| 2204.29.93.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
| 2204.29.94.11 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.94.21 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.94.31 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 15.40 EUR / hl |
| 2204.29.94.41 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 20.90 EUR / hl |
| 2204.29.94.51 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
| 2204.29.94.61 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.94.71 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.94.81 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 15.40 EUR / hl |
| 2204.29.94.91 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 20.90 EUR / hl |
| 2204.29.94.95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
| 2204.29.95.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.95.20 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.95.30 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 15.40 EUR / hl |
| 2204.29.95.40 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 20.90 EUR / hl |
| 2204.29.95.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
| 2204.29.96.11 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.96.21 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.96.31 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 15.40 EUR / hl |
| 2204.29.96.41 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 20.90 EUR / hl |
| 2204.29.96.51 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
| 2204.29.96.61 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.96.71 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.96.81 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 15.40 EUR / hl |
| 2204.29.96.91 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 20.90 EUR / hl |
| 2204.29.96.95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
| 2204.29.97.10 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.97.20 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.97.30 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 15.40 EUR / hl |
| 2204.29.97.40 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 20.90 EUR / hl |
| 2204.29.97.90 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
| 2204.29.98.11 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.98.21 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.98.31 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 15.40 EUR / hl |
| 2204.29.98.41 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 20.90 EUR / hl |
| 2204.29.98.51 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
| 2204.29.98.61 | Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol | 9.90 EUR / hl |
| 2204.29.98.71 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol | 12.10 EUR / hl |
| 2204.29.98.81 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol | 15.40 EUR / hl |
| 2204.29.98.91 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol | 20.90 EUR / hl |
| 2204.29.98.95 | Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol | 1.75 EUR / % vol/hl |
Source: EU TARIC database (European Commission). For informational purposes only. Consult the official TARIC and a licensed customs broker for binding rates.