Subheading 2204.29

EU TARIC

Other

91 TARIC codes

TARIC CodeDescriptionThird-Country Duty
2204.29.10.00Wine, other than that referred to in subheading|2204|10, in bottles with 'mushroom' stoppers held in place by ties or fastenings; wine, otherwise put up, with an excess pressure due to carbon dioxide in solution of not less than 1|bar but less than 3|bar, measured at a temperature of 20|°C32.00 EUR / hl
2204.29.22.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.22.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.23.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.23.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.24.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.24.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.26.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.26.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.27.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.27.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.28.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.28.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.32.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.32.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.38.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.38.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.78.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.78.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.79.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.79.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.80.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.80.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.81.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.81.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.82.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.82.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.83.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.83.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.84.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.84.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.85.10Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.85.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol13.10 EUR / hl
2204.29.85.99Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.29.86.10Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.86.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol13.10 EUR / hl
2204.29.86.99Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.29.88.10Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol15.40 EUR / hl
2204.29.88.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.29.88.99Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.29.90.10Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol15.40 EUR / hl
2204.29.90.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.29.90.99Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.29.91.10Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol15.40 EUR / hl
2204.29.91.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.29.91.99Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|%|vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.29.93.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.93.20Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.93.30Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol15.40 EUR / hl
2204.29.93.40Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.29.93.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.29.94.11Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.94.21Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.94.31Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol15.40 EUR / hl
2204.29.94.41Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.29.94.51Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.29.94.61Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.94.71Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.94.81Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol15.40 EUR / hl
2204.29.94.91Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.29.94.95Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.29.95.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.95.20Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.95.30Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol15.40 EUR / hl
2204.29.95.40Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.29.95.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.29.96.11Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.96.21Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.96.31Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol15.40 EUR / hl
2204.29.96.41Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.29.96.51Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.29.96.61Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.96.71Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.96.81Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol15.40 EUR / hl
2204.29.96.91Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.29.96.95Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.29.97.10Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.97.20Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.97.30Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol15.40 EUR / hl
2204.29.97.40Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.29.97.90Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.29.98.11Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.98.21Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.98.31Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol15.40 EUR / hl
2204.29.98.41Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.29.98.51Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl
2204.29.98.61Of an actual alcoholic strength by volume not exceeding 13|% vol9.90 EUR / hl
2204.29.98.71Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 13|% vol but not exceeding 15|% vol12.10 EUR / hl
2204.29.98.81Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 15|% vol but not exceeding 18|% vol15.40 EUR / hl
2204.29.98.91Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18|% vol but not exceeding 22|% vol20.90 EUR / hl
2204.29.98.95Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 22|% vol1.75 EUR / % vol/hl

Source: EU TARIC database (European Commission). For informational purposes only. Consult the official TARIC and a licensed customs broker for binding rates.