Subheading 9904.04
US HTSMilk & cream, w/over 6% but n/over 45% butterfat, in 0401.40.25, 0401.50.25 & 0403.90.16 entered in value safeguard period, under $0.20/lite
98 tariff lines
| HTS Code | Description | MFN Rate | Special |
|---|---|---|---|
| 9904.04.01+301/232 | Milk & cream, w/over 6% but n/over 45% butterfat, in 0401.40.25, 0401.50.25 & 0403.90.16 entered in value safeguard period, under $0.20/lite | 55.2 cents/liter | — |
| 9904.04.02+301/232 | Milk & cream, w/over 6% but n/over 45% butterfat, in 0401.40.25, 0401.50.25 & 0403.90.16 entered in value safeguard period, $0.20-$0.399/lit | 38.4 cents/liter | — |
| 9904.04.03+301/232 | Milk & cream, w/over 6% but n/over 45% butterfat, in 0401.40.25, 0401.50.25 & 0403.90.16 entered in value safeguard period, $0.40-$0.599/lit | 25.1 cents/liter | — |
| 9904.04.04+301/232 | Milk & cream, w/over 6% but n/over 45% butterfat, in 0401.40.25, 0401.50.25 & 0403.90.16 entered in value safeguard period, $0.60-$0.799/lit | 15.1 cents/liter | — |
| 9904.04.05+301/232 | Milk & cream, w/over 6% but n/over 45% butterfat, in 0401.40.25, 0401.50.25 & 0403.90.16 entered in value safeguard period, $0.80-$0.999/lit | 8.3 cents/liter | — |
| 9904.04.06+301/232 | Milk & cream, w/over 6% but n/over 45% butterfat, in 0401.40.25, 0401.50.25 & 0403.90.16 entered in value safeguard period, $1-$1.19.9/liter | 2.3 cents/liter | — |
| 9904.04.07+301/232 | Milk & cream, w/over 6% but n/over 45% butterfat, in 0401.40.25, 0401.50.25 & 0403.90.16 entered in value safeguard period, $1.20/liter or m | No additional duty | — |
| 9904.04.08+301/232 | Milk & cream, w/over 6% but n/over 45% butterfat, in 0401.40.25, 0401.50.25 & 0403.90.16 entered in quantity safeguard period | 25.7 cents/liter | — |
| 9904.04.09+301/232 | Butter & cream with over 45% butterfat in 0401.50.75, 0403.90.78, & 0405.00.40, entered in value safeguard period, under $0.60/kg | 90.5 cents/kg | — |
| 9904.04.10+301/232 | Butter & cream with over 45% butterfat in 0401.50.75, 0403.90.78, & 0405.00.40, entered in value safeguard period, $0.60-$0.799/kg | 74.6 cents/kg | — |
| 9904.04.11+301/232 | Butter & cream with over 45% butterfat in 0401.50.75, 0403.90.78, & 0405.00.40, entered in value safeguard period, $0.80-$0.999/kg | 60.6 cents/kg | — |
| 9904.04.12+301/232 | Butter & cream with over 45% butterfat in 0401.50.75, 0403.90.78, & 0405.00.40, entered in value safeguard period, $1-$1.199/kg | 48.4 cents/kg | — |
| 9904.04.13+301/232 | Butter & cream with over 45% butterfat in 0401.50.75, 0403.90.78, & 0405.00.40, entered in value safeguard period, $1.20-$1.399/kg | 38.4 cents/kg | — |
| 9904.04.14+301/232 | Butter & cream with over 45% butterfat in 0401.50.75, 0403.90.78, & 0405.00.40, entered in value safeguard period, $1.40-$1.599/kg | 28.4 cents/kg | — |
| 9904.04.15+301/232 | Butter & cream with over 45% butterfat in 0401.50.75, 0403.90.78, & 0405.00.40, entered in value safeguard period, $1.60-$1.799/kg | 21 cents/kg | — |
| 9904.04.16+301/232 | Butter & cream with over 45% butterfat in 0401.50.75, 0403.90.78, & 0405.00.40, entered in value safeguard period, $1.80-$1.999/kg | 15 cents/kg | — |
| 9904.04.17+301/232 | Butter & cream with over 45% butterfat in 0401.50.75, 0403.90.78, & 0405.00.40, entered in value safeguard period, $2-$2.199/kg | 9 cents/kg | — |
| 9904.04.18+301/232 | Butter & cream with over 45% butterfat in 0401.50.75, 0403.90.78, & 0405.00.40, entered in value safeguard period, $2.20-$2.399/kg | 3 cents/kg | — |
| 9904.04.19+301/232 | Butter & cream with over 45% butterfat in 0401.50.75, 0403.90.78, & 0405.00.40, entered in value safeguard period, $2.40/kg or more | No additional duty | — |
| 9904.04.20+301/232 | Butter & cream with over 45% butterfat in 0401.50.75 & 0403.90.78, entered in quantity safeguard period | 54.9 cents/kg | — |
| 9904.04.21+301/232 | Butter & cream with over 45% butterfat in 0405.10.20, entered in quantity safeguard period | 51.4 cents/kg | — |
| 9904.04.22+301/232 | Dried milk, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.10.50 & 0402.21.25, entered in value safeguard period, under $0.20/kg | 35 cents/kg | — |
| 9904.04.23+301/232 | Dried milk, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.10.50 & 0402.21.25, entered in value safeguard period, $0.20-$0.299/kg | 26.9 cents/kg | — |
| 9904.04.24+301/232 | Dried milk, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.10.50 & 0402.21.25, entered in value safeguard period, $0.30-$0.399/kg | 19.8 cents/kg | — |
| 9904.04.25+301/232 | Dried milk, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.10.50 & 0402.21.25, entered in value safeguard period, $0.40-$0.499/kg | 14.8 cents/kg | — |
| 9904.04.26+301/232 | Dried milk, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.10.50 & 0402.21.25, entered in value safeguard period, $0.50-$0.599/kg | 9.5 cents/kg | — |
| 9904.04.27+301/232 | Dried milk, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.10.50 & 0402.21.25, entered in value safeguard period, $0.60-$0.699/kg | 6.5 cents/kg | — |
| 9904.04.28+301/232 | Dried milk, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.10.50 & 0402.21.25, entered in value safeguard period, $0.70-$0.799/kg | 3.5 cents/kg | — |
| 9904.04.29+301/232 | Dried milk, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.10.50 & 0402.21.25, entered in value safeguard period, $0.80 or more | No additional duty | — |
| 9904.04.30+301/232 | Dried milk, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.10.50 & 0402.21.25, entered in quantity safeguard period | 28.8 cents/kg | — |
| 9904.04.31+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.50 or 0403.90.55, entered in value safeguard period, under $0.15/kg | 35.6 cents/kg | — |
| 9904.04.32+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.50 or 0403.90.55, entered in value safeguard period, $0.15-$0.249/kg | 26.9 cents/kg | — |
| 9904.04.33+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.50 or 0403.90.55, entered in value safeguard period, $0.25-$0.349/kg | 19.9 cents/kg | — |
| 9904.04.34+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.50 or 0403.90.55, entered in value safeguard period, $0.35-$0.449/kg | 14.4 cents/kg | — |
| 9904.04.35+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.50 or 0403.90.55, entered in value safeguard period, $0.45-$0.549/kg | 9.4 cents/kg | — |
| 9904.04.36+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.50 or 0403.90.55, entered in value safeguard period, $0.55-$0.649/kg | 6 cents/kg | — |
| 9904.04.37+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.50 or 0403.90.55, entered in value safeguard period, $0.65-$0.749/kg | 3 cents/kg | — |
| 9904.04.38+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.50 or 0403.90.55, entered in value safeguard period, $0.75/kg or more | No additional duty | — |
| 9904.04.39+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.50 or 0403.90.55, entered in quantity safeguard period | 36.4 cents/kg | — |
| 9904.04.40+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.90 or 0403.90.65, entered in value safeguard period, under $0.60/kg | 69.1 cents/kg | — |
| 9904.04.41+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.90 or 0403.90.65, entered in value safeguard period, $0.60-$0.799/kg | 55.1 cents/kg | — |
| 9904.04.42+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.90 or 0403.90.65, entered in value safeguard period, $0.80-$0.999/kg | 42.2 cents/kg | — |
| 9904.04.43+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.90 or 0403.90.65, entered in value safeguard period, $1-$1.199/kg | 32.2 cents/kg | — |
| 9904.04.44+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.90 or 0403.90.65, entered in value safeguard period, $1.20-$1.399/kg | 22.2 cents/kg | — |
| 9904.04.45+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.90 or 0403.90.65, entered in value safeguard period, $1.40-$1.599/kg | 15.8 cents/kg | — |
| 9904.04.46+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.90 or 0403.90.65, entered in value safeguard period, $1.60-$1.799/kg | 9.8 cents/kg | — |
| 9904.04.47+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.90 or 0403.90.65, entered in value safeguard period, $1.80-$1.999/kg | 3.8 cents/kg | — |
| 9904.04.48+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.90 or 0403.90.65, entered in value safeguard period, $2/kg or more | No additional duty | — |
| 9904.04.49+301/232 | Dried milk & cream, w/ or w/o sugar or sweetening matter in 0402.21.90 or 0403.90.65, entered in quantity safeguard period | 51.9 cents/kg | — |
| 9904.04.50+301/232 | Dairy prod. in 0402.29.50 & 99.90, 0403.20.50 & 90.95, 1901.10.26 & 10.85, 2202.99.28, entered value safe. Period, under $0.65/kg | 78.4 cents/kg | — |
| 9904.04.51+301/232 | Dairy prod. in 0402.29.50 & 99.90, 0403.20.50 & 90.95, 1901.10.26 & 10.85, 2202.99.28, entered value safe. Period, $0.65-$0.949/kg | 57.2 cents/kg | — |
| 9904.04.52+301/232 | Dairy prod. in 0402.29.50 & 99.90, 0403.20.50 & 90.95, 1901.10.26 & 10.85, 2202.99.28, entered value safe. Period, $0.95-$1.249/kg | 40.2 cents/kg | — |
| 9904.04.53+301/232 | Dairy prod. in 0402.29.50 & 99.90, 0403.20.50 & 90.95, 1901.10.26 & 10.85, 2202.99.28, entered value safe period, $1.25-$1.549/kg | 25.2 cents/kg | — |
| 9904.04.54+301/232 | Dairy prod. in 0402.29.50 & 99.90, 0403.20.50 & 90.95, 1901.10.26 & 10.85, 2202.99.28, entered value safe period, $1.55-$1.849/kg | 15.6 cents/kg | — |
| 9904.04.55+301/232 | Dairy prod. in 0402.29.50 & 99.90, 0403.20.50 & 90.95, 1901.10.26 & 10.85, 2202.99.28, entered value safe period, $1.85-$2.049/kg | 9.6 cents/kg | — |
| 9904.04.56+301/232 | Dairy prod. in 0402.29.50 & 99.90, 0403.20.50 & 90.95, 1901.10.26 & 10.85, 2202.99.28, entered value safe period, $2.05-$2.249/kg | 3.6 cents/kg | — |
| 9904.04.58+301/232 | Dairy prod. in 0402.29.50 & 99.90, 0403.20.50 & 90.95, 1901.10.26 & 10.85, 2202.99.28, entered value safe period, $2.25/kg or more | No additional duty | — |
| 9904.04.59+301/232 | Dairy prod. in 0404.10.15, 1517.90.60, 1704.90.58, 1806.20.82, 1806.20.83, 1806.32.70, etc, entered value safe period, under $0.30/kg | 65.5 cents/kg | — |
| 9904.04.60+301/232 | Dairy prod. in 0404.10.15, 1517.90.60, 1704.90.58, 1806.20.82, 1806.20.83, 1806.32.70, etc, entered value safe period, $0.30-$0.499/kg | 48.6 cents/kg | — |
| 9904.04.61+301/232 | Dairy prod. in 0404.10.15, 1517.90.60, 1704.90.58, 1806.20.82, 1806.20.83, 1806.32.70, etc, entered value safe period, $0.50-$0.699/kg | 34.6 cents/kg | — |
| 9904.04.62+301/232 | Dairy prod. in 0404.10.15, 1517.90.60, 1704.90.58, 1806.20.82, 1806.20.83, 1806.32.70, etc, entered value safe period, $0.70-$0.899/kg | 24.4 cents/kg | — |
| 9904.04.63+301/232 | Dairy prod. in 0404.10.15, 1517.90.60, 1704.90.58, 1806.20.82, 1806.20.83, 1806.32.70, etc, entered value safe period, $0.90-$1.099/kg | 15 cents/kg | — |
| 9904.04.64+301/232 | Dairy prod. in 0404.10.15, 1517.90.60, 1704.90.58, 1806.20.82, 1806.20.83, 1806.32.70, etc, entered value safe period, $1.10-$1.299/kg | 9 cents/kg | — |
| 9904.04.65+301/232 | Dairy prod. in 0404.10.15, 1517.90.60, 1704.90.58, 1806.20.82, 1806.20.83, 1806.32.70, etc, entered value safe period, $1.30-$1.499/kg | 3 cents/kg | — |
| 9904.04.66+301/232 | Dairy prod. in 0404.10.15, 1517.90.60, 1704.90.58, 1806.20.82, 1806.20.83, 1806.32.70, etc, entered value safe period, $1.50/kg or more | No additional duty | — |
| 9904.04.67+301/232 | Dairy prod. in 0404.90.50, 1901.10.56 & 10.66, 1901.90.62 & 90.65, 2105.00.40, entered in value safeguard period, under $0.30/kg | 66.7 cents/kg | — |
| 9904.04.68+301/232 | Dairy prod. in 0404.90.50, 1901.10.56 & 10.66, 1901.90.62 & 90.65, 2105.00.40, entered in value safeguard period, $0.30-$0.499/kg | 49.7 cents/kg | — |
| 9904.04.69+301/232 | Dairy prod. in 0404.90.50, 1901.10.56 & 10.66, 1901.90.62 & 90.65, 2105.00.40, entered in value safeguard period, $0.50-$0.699/kg | 35.2 cents/kg | — |
| 9904.04.70+301/232 | Dairy prod. in 0404.90.50, 1901.10.56 & 10.66, 1901.90.62 & 90.65, 2105.00.40, entered in value safeguard period, $0.70-$0.899/kg | 25.3 cents/kg | — |
| 9904.04.71+301/232 | Dairy prod. in 0404.90.50, 1901.10.56 & 10.66, 1901.90.62 & 90.65, 2105.00.40, entered in value safeguard period, $0.90-$1.099/kg | 15.6 cents/kg | — |
| 9904.04.72+301/232 | Dairy prod. in 0404.90.50, 1901.10.56 & 10.66, 1901.90.62 & 90.65, 2105.00.40, entered in value safeguard period, $1.10-$1.299/kg | 9.6 cents/kg | — |
| 9904.04.73+301/232 | Dairy prod. in 0404.90.50, 1901.10.56 & 10.66, 1901.90.62 & 90.65, 2105.00.40, entered in value safeguard period, $1.30-$1.499/kg | 3.6 cents/kg | — |
| 9904.04.74+301/232 | Dairy prod. in 0404.90.50, 1901.10.56 & 10.66, 1901.90.62 & 90.65, 2105.00.40, entered in value safeguard per., $1.50/kg or more | No additional duty | — |
| 9904.04.75+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 2106.90.09, entered in value safeguard period, under $0.90/kg | 74.1 cents/kg | — |
| 9904.04.76+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 2106.90.09, entered in value safeguard period, $0.90-$1.199/kg | 53.8 cents/kg | — |
| 9904.04.77+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 2106.90.09, entered in value safeguard period, $1.20-$1.499/kg | 38.8 cents/kg | — |
| 9904.04.78+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 2106.90.09, entered in value safeguard period, $1.50-$1.799/kg | 24.8 cents/kg | — |
| 9904.04.79+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 2106.90.09, entered in value safeguard period, $1.80-$2.099/kg | 15.8 cents/kg | — |
| 9904.04.80+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 2106.90.09, entered in value safeguard period, $2.10-$2.299/kg | 9.8 cents/kg | — |
| 9904.04.81+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 2106.90.09, entered in value safeguard period, $2.30-$2.499/kg | 3.8 cents/kg | — |
| 9904.04.82+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 2106.90.09, entered in value safeguard period, $2.50/kg or more | No additional duty | — |
| 9904.04.83+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 0402.29.50 entered in quantity safeguard period | 36.8 cents/kg + 5% | — |
| 9904.04.84+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 0402.99.90 entered in quantity safeguard period | 15.4 cents/kg + 5% | — |
| 9904.04.85+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 0403.20.50 or 0403.90.95 entered in quantity safeguard period | 34.5 cents/kg + 5.7% | — |
| 9904.04.86+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 0404.10.15 entered in quantity safeguard period | 34.5 cents/kg + 2.8% | — |
| 9904.04.87+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 0404.90.50 entered in quantity safeguard period | 39.6 cents/kg + 2.8% | — |
| 9904.04.88+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 1517.90.60 entered in quantity safeguard period | 11.4 cents/kg | — |
| 9904.04.89+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 1704.90.58 entered in quantity safeguard period | 13.3 cents/kg + 3.5% | — |
| 9904.04.90+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 1806.20.82 entered in quantity safeguard period | 12.4 cents/kg + 2.8% | — |
| 9904.04.91+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 1806.20.83 entered in quantity safeguard period | 17.6 cents/kg + 2.8% | — |
| 9904.04.92+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 1806.32.70 or 1806.90.08 entered in quantity safeguard period | 12.4 cents/kg + 2% | — |
| 9904.04.93+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 1806.32.80 or 1806.90.10 entered in quantity safeguard period | 17.6 cents/kg + 2% | — |
| 9904.04.94+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 1901.10.26 or 1901.10.44 entered in quantity safeguard period | 34.5 cents/kg + 5% | — |
| 9904.04.95+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 1901.20.15 or 1901.20.50 entered in quantity safeguard period | 14.1 cents/kg + 2.8% | — |
| 9904.04.96+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 1901.90.43 or 1904.90.47 entered in quantity safeguard period | 34.5 cents/kg + 4.5% | — |
| 9904.04.97+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 2105.00.40 entered in quantity safeguard period | 16.7 cents/kg+ 5.7% | — |
| 9904.04.98+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 2106.90.09 entered in quantity safeguard period | 28.7 cents/kg | — |
| 9904.04.99+301/232 | Dairy prod. in Ch. 4 addl US note 1, in 2106.90.66 entered in quantity safeguard period | 23.5 cents/kg + 2.8% | — |
Source: US International Trade Commission (USITC). For informational purposes only. Consult the official HTS and a licensed customs broker for binding rates.