Subheading 9904.06
US HTSItalian-type cheeses, in 0406.10.58, 0406.20.53, 0406.20.79, 0406.30.79, 0406.90.33, etc, entered in value safeguard per., $2.35-$2.649/kg
50 tariff lines
| HTS Code | Description | MFN Rate | Special |
|---|---|---|---|
| 9904.06.00+301/232 | Italian-type cheeses, in 0406.10.58, 0406.20.53, 0406.20.79, 0406.30.79, 0406.90.33, etc, entered in value safeguard per., $2.35-$2.649/kg | 23.6 cents/kg | — |
| 9904.06.01+301/232 | Italian-type cheeses, in 0406.10.58, 0406.20.53, 0406.20.79, 0406.30.79, 0406.90.33, etc, entered in value safeguard per., $2.65-$2.949/kg | 14.6 cents/kg | — |
| 9904.06.02+301/232 | Italian-type cheeses, in 0406.10.58, 0406.20.53, 0406.20.79, 0406.30.79, 0406.90.33, etc, entered in value safeguard per., $2.95-$3.149/kg | 8.6 cents/kg | — |
| 9904.06.03+301/232 | Italian-type cheeses, in 0406.10.58, 0406.20.53, 0406.20.79, 0406.30.79, 0406.90.33, etc, entered in value safeguard per., $3.15-$3.349/kg | 2.6 cents/kg | — |
| 9904.06.04+301/232 | Italian-type cheeses, in 0406.10.58, 0406.20.53, 0406.20.79, 0406.30.79, 0406.90.33, etc, entered in value safeguard per., $3.35/kg or more | No additional duty | — |
| 9904.06.05+301/232 | Italian-type cheeses, in 0406.10.58, 0406.20.53, 0406.20.79, 0406.30.79, 0406.90.33, etc, entered in quantity safeguard period | 71.5 cents/kg | — |
| 9904.06.06+301/232 | Swiss or Emmentaler cheese w/eye formation, in 0406.90.48, entered in value safeguard period, under $0.90 or kg | 94 cents/kg | — |
| 9904.06.07+301/232 | Swiss or Emmentaler cheese w/eye formation, in 0406.90.48, entered in value safeguard period, $0.90-$1.099 or kg | 80 cents/kg | — |
| 9904.06.08+301/232 | Swiss or Emmentaler cheese w/eye formation, in 0406.90.48, entered in value safeguard period, $1.10-$1.299 or kg | 66 cents/kg | — |
| 9904.06.09+301/232 | Swiss or Emmentaler cheese w/eye formation, in 0406.90.48, entered in value safeguard period, $1.30-$1.499 or kg | 55.3 cents/kg | — |
| 9904.06.10+301/232 | Swiss or Emmentaler cheese w/eye formation, in 0406.90.48, entered in value safeguard period, $1.50-$1.699 or kg | 45.3 cents/kg | — |
| 9904.06.11+301/232 | Swiss or Emmentaler cheese w/eye formation, in 0406.90.48, entered in value safeguard period, $1.70-$1.899 or kg | 35.3 cents/kg | — |
| 9904.06.12+301/232 | Swiss or Emmentaler cheese w/eye formation, in 0406.90.48, entered in value safeguard period, $1.90-$2.099 or kg | 27.2 cents/kg | — |
| 9904.06.13+301/232 | Swiss or Emmentaler cheese w/eye formation, in 0406.90.48, entered in value safeguard period, $2.10-$2.299 or kg | 21.2 cents/kg | — |
| 9904.06.14+301/232 | Swiss or Emmentaler cheese w/eye formation, in 0406.90.48, entered in value safeguard period, $2.30-$2.499 or kg | 15.2 cents/kg | — |
| 9904.06.15+301/232 | Swiss or Emmentaler cheese w/eye formation, in 0406.90.48, entered in value safeguard period, $2.50-$2.699 or kg | 9.2 cents/kg | — |
| 9904.06.16+301/232 | Swiss or Emmentaler cheese w/eye formation, in 0406.90.48, entered in value safeguard period, $2.70-$2.899 or kg | 3.2 cents/kg | — |
| 9904.06.17+301/232 | Swiss or Emmentaler cheese w/eye formation, in 0406.90.48, entered in value safeguard period, $2.90 or kg or more | No additional duty | — |
| 9904.06.18+301/232 | Swiss or Emmentaler cheese w/eye formation, in 0406.90.48, entered in quantity safeguard period | 62.6 cents/kg | — |
| 9904.06.19+301/232 | Guyere cheese & Swiss or Emmentaler cheese w/o eye, in 0406.10.68, 0406.10.83, etc, entered value safeguard period, under $0.70 or kg | 66.8 cents/kg | — |
| 9904.06.20+301/232 | Guyere cheese & Swiss or Emmentaler cheese w/o eye, in 0406.10.68, 0406.10.83, etc, entered value safeguard period, $0.70-$0.899 or kg | 52.8 cents/kg | — |
| 9904.06.21+301/232 | Guyere cheese & Swiss or Emmentaler cheese w/o eye, in 0406.10.68, 0406.10.83, etc, entered value safeguard period, $0.90-$1.099 or kg | 41.1 cents/kg | — |
| 9904.06.22+301/232 | Guyere cheese & Swiss or Emmentaler cheese w/o eye, in 0406.10.68, 0406.10.83, etc, entered value safeguard period, $1.10-$1.299 or kg | 31.1 cents/kg | — |
| 9904.06.23+301/232 | Guyere cheese & Swiss or Emmentaler cheese w/o eye, in 0406.10.68, 0406.10.83, etc, entered value safeguard period, $1.30-$1.499 or kg | 21.5 cents/kg | — |
| 9904.06.24+301/232 | Guyere cheese & Swiss or Emmentaler cheese w/o eye, in 0406.10.68, 0406.10.83, etc, entered value safeguard period $1.50-$1.699 or kg | 15.5 cents/kg | — |
| 9904.06.25+301/232 | Guyere cheese & Swiss or Emmentaler cheese w/o eye, in 0406.10.68, 0406.10.83, etc, entered value safeguard period, $1.70-$1.899 or kg | 9.5 cents/kg | — |
| 9904.06.26+301/232 | Guyere cheese & Swiss or Emmentaler cheese w/o eye, in 0406.10.68, 0406.10.83, etc, entered value safeguard period, $1.90-$2.099 or kg | 3.5 cents/kg | — |
| 9904.06.27+301/232 | Guyere cheese & Swiss or Emmentaler cheese w/o eye, in 0406.10.68, 0406.10.83, etc, entered value safeguard period, $2.10 or kg or more | No additional duty | — |
| 9904.06.28+301/232 | Guyere cheese & Swiss or Emmentaler cheese w/o eye, in 0406.10.68, 0406.10.83, etc, entered quantity safeguard period | 46.2 cents/kg | — |
| 9904.06.29+301/232 | Cheese w/0.5% or less butterfat or margarine cheese, in 0406.10.78, 0406.20.87, etc, entered value safeguard period, under $0.50/kg | 59.1 cents/kg | — |
| 9904.06.30+301/232 | Cheese w/0.5% or less butterfat or margarine cheese, in 0406.10.78, 0406.20.87, etc, entered value safeguard period, $0.50-$0.699/kg | 45.1 cents/kg | — |
| 9904.06.31+301/232 | Cheese w/0.5% or less butterfat or margarine cheese, in 0406.10.78, 0406.20.87, etc, entered value safeguard period, $0.70-$0.899/kg | 33 cents/kg | — |
| 9904.06.32+301/232 | Cheese w/0.5% or less butterfat or margarine cheese, in 0406.10.78, 0406.20.87, etc, entered value safeguard period, $0.90-$1.099/kg | 23 cents/kg | — |
| 9904.06.33+301/232 | Cheese w/0.5% or less butterfat or margarine cheese, in 0406.10.78, 0406.20.87, etc, entered value safeguard period, $1.10-$1.299/kg | 15 cents/kg | — |
| 9904.06.34+301/232 | Cheese w/0.5% or less butterfat or margarine cheese, in 0406.10.78, 0406.20.87, etc, entered value safeguard period, $1.30-$1.499/kg | 9 cents/kg | — |
| 9904.06.35+301/232 | Cheese w/0.5% or less butterfat or margarine cheese, in 0406.10.78, 0406.20.87, etc, entered value safeguard period, $1.50-$1.699/kg | 3 cents/kg | — |
| 9904.06.36+301/232 | Cheese w/0.5% or less butterfat or margarine cheese, in 0406.10.78, 0406.20.87, etc, entered value safeguard period, $1.70/kg or more | No additional duty | — |
| 9904.06.37+301/232 | Cheese w/0.5% or less butterfat or margarine cheese, in 0406.10.78, 0406.20.87, etc, entered quantity safeguard period | 37.6 cents/kg | — |
| 9904.06.38+301/232 | Certain cheeses, in 0406.10.08, 0406.10.88, 0406.20.91, 0406.30.91 & 0406.90.97, entered in value safeguard period, under $0.50/kg | 94.3 cents/kg | — |
| 9904.06.39+301/232 | Certain cheeses, in 0406.10.08, 0406.10.88, 0406.20.91, 0406.30.91 & 0406.90.97, entered in value safeguard period, $0.50-$0.699/kg | 76.9 cents/kg | — |
| 9904.06.40+301/232 | Certain cheeses, in 0406.10.08, 0406.10.88, 0406.20.91, 0406.30.91 & 0406.90.97, entered in value safeguard period, $0.70-$0.899/kg | 62.9 cents/kg | — |
| 9904.06.41+301/232 | Certain cheeses, in 0406.10.08, 0406.10.88, 0406.20.91, 0406.30.91 & 0406.90.97, entered in value safeguard period, $0.90-$1.099/kg | 49.5 cents/kg | — |
| 9904.06.42+301/232 | Certain cheeses, in 0406.10.08, 0406.10.88, 0406.20.91, 0406.30.91 & 0406.90.97, entered in value safeguard period, $1.10-$1.299/kg | 39.5 cents/kg | — |
| 9904.06.43+301/232 | Certain cheeses, in 0406.10.08, 0406.10.88, 0406.20.91, 0406.30.91 & 0406.90.97, entered in value safeguard period, $1.30-$1.499/kg | 29.5 cents/kg | — |
| 9904.06.44+301/232 | Certain cheeses, in 0406.10.08, 0406.10.88, 0406.20.91, 0406.30.91 & 0406.90.97, entered in value safeguard period, $1.50-$1.699/kg | 21.3 cents/kg | — |
| 9904.06.45+301/232 | Certain cheeses, in 0406.10.08, 0406.10.88, 0406.20.91, 0406.30.91 & 0406.90.97, entered in value safeguard period, $1.70-$1.899/kg | 15.3 cents/kg | — |
| 9904.06.46+301/232 | Certain cheeses, in 0406.10.08, 0406.10.88, 0406.20.91, 0406.30.91 & 0406.90.97, entered in value safeguard period, $1.90-$2.099/kg | 9.3 cents/kg | — |
| 9904.06.47+301/232 | Certain cheeses, in 0406.10.08, 0406.10.88, 0406.20.91, 0406.30.91 & 0406.90.97, entered in value safeguard period, $2.10-$2.299/kg | 3.3 cents/kg | — |
| 9904.06.48+301/232 | Certain cheeses, in 0406.10.08, 0406.10.88, 0406.20.91, 0406.30.91 & 0406.90.97, entered in value safeguard period, $2.30/kg or more | No additional duty | — |
| 9904.06.49+301/232 | Certain cheeses, in 0406.10.08, 0406.10.88, 0406.20.91, 0406.30.91 & 0406.90.97, entered in quantity safeguard period | 50.3 cents/kg | — |
Source: US International Trade Commission (USITC). For informational purposes only. Consult the official HTS and a licensed customs broker for binding rates.