Subheading 9904.23
US HTSAnimal feed containing milk or milk derivatives, in 2309.90.28 & 2309.90.48, entered in value safeguard period, under $0.25/kg
9 tariff lines
| HTS Code | Description | MFN Rate | Special |
|---|---|---|---|
| 9904.23.01+301/232 | Animal feed containing milk or milk derivatives, in 2309.90.28 & 2309.90.48, entered in value safeguard period, under $0.25/kg | 27.8 cents/kg | — |
| 9904.23.02+301/232 | Animal feed containing milk or milk derivatives, in 2309.90.28 & 2309.90.48, entered in value safeguard period, $0.25-$0.349/kg | 20.8 cents/kg | — |
| 9904.23.03+301/232 | Animal feed containing milk or milk derivatives, in 2309.90.28 & 2309.90.48, entered in value safeguard period, $0.35-$0.449/kg | 15.1 cents/kg | — |
| 9904.23.04+301/232 | Animal feed containing milk or milk derivatives, in 2309.90.28 & 2309.90.48, entered in value safeguard period, $0.45-$0.549/kg | 10.1 cents/kg | — |
| 9904.23.05+301/232 | Animal feed containing milk or milk derivatives, in 2309.90.28 & 2309.90.48, entered in value safeguard period, $0.55-$0.649/kg | 7.8 cents/kg | — |
| 9904.23.06+301/232 | Animal feed containing milk or milk derivatives, in 2309.90.28 & 2309.90.48, entered in value safeguard period, $0.65-$0.749/kg | 5.1 cents/kg | — |
| 9904.23.07+301/232 | Animal feed containing milk or milk derivatives, in 2309.90.28 & 2309.90.48, entered in value safeguard period, $0.75-$0.849/kg | 2.3 cents/kg | — |
| 9904.23.08+301/232 | Animal feed containing milk or milk derivatives, in 2309.90.28 & 2309.90.48, entered in value safeguard period, $0.85/kg or more | No additional duty | — |
| 9904.23.09+301/232 | Animal feed containing milk or milk derivatives, in 2309.90.28 & 2309.90.48, entered in quantity safeguard period | 26.8 cents/kg + 2.1% | — |
Source: US International Trade Commission (USITC). For informational purposes only. Consult the official HTS and a licensed customs broker for binding rates.