Heading 04.04
EU TARICWhey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included
2 subheadings · 31 TARIC codes
Code / DescriptionThird-Country Duty
0404.10.02.00Not exceeding 1,5|%
7.00 EUR / 100 kg0404.10.04.00Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|%
135.70 EUR / 100 kg0404.10.06.00Exceeding 27|%
167.20 EUR / 100 kg0404.10.12.00Not exceeding 1,5|%
100.40 EUR / 100 kg0404.10.14.00Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|%
135.70 EUR / 100 kg0404.10.16.00Exceeding 27|%
167.20 EUR / 100 kg0404.10.26.00Not exceeding 1,5|%
0.07 EUR / kg/lactic matter + 16.80 EUR / 100 kg0404.10.28.00Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|%
1.31 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg0404.10.32.00Exceeding 27|%
1.62 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg0404.10.34.00Not exceeding 1,5|%
0.95 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg0404.10.36.00Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|%
1.31 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg0404.10.38.00Exceeding 27|%
1.62 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg0404.10.48.00Not exceeding 1,5|%
0.07 EUR / kg/dry lactic matter0404.10.52.00Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|%
135.70 EUR / 100 kg0404.10.54.00Exceeding 27|%
167.20 EUR / 100 kg0404.10.56.00Not exceeding 1,5|%
100.40 EUR / 100 kg0404.10.58.00Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|%
135.70 EUR / 100 kg0404.10.62.00Exceeding 27|%
167.20 EUR / 100 kg0404.10.72.00Not exceeding 1,5|%
0.07 EUR / kg/dry lactic matter + 16.80 EUR / 100 kg0404.10.74.00Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|%
1.31 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg0404.10.76.00Exceeding 27|%
1.62 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg0404.10.78.00Not exceeding 1,5|%
0.95 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg0404.10.82.00Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|%
1.31 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg0404.10.84.00Exceeding 27|%
1.62 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg0404.90Other7 codes
Code / DescriptionThird-Country Duty
0404.90.21.00Not exceeding 1,5|%
100.40 EUR / 100 kg0404.90.23.00Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|%
135.70 EUR / 100 kg0404.90.29.00Exceeding 27|%
167.20 EUR / 100 kg0404.90.81.00Not exceeding 1,5|%
0.95 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg0404.90.83.10Special milk, for infants, in hermetically sealed containers of a net content not exceeding|500|g of a fat content, by weight, exceeding|10|%
1.31 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg0404.90.83.90Other
1.31 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg0404.90.89.00Exceeding 27|%
1.62 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kgSource: EU TARIC database (European Commission). For informational purposes only. Consult the official TARIC and a licensed customs broker for binding rates.