Subheading 0404.10
EU TARICWhey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter
24 TARIC codes
| TARIC Code | Description | Third-Country Duty |
|---|---|---|
| 0404.10.02.00 | Not exceeding 1,5|% | 7.00 EUR / 100 kg |
| 0404.10.04.00 | Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|% | 135.70 EUR / 100 kg |
| 0404.10.06.00 | Exceeding 27|% | 167.20 EUR / 100 kg |
| 0404.10.12.00 | Not exceeding 1,5|% | 100.40 EUR / 100 kg |
| 0404.10.14.00 | Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|% | 135.70 EUR / 100 kg |
| 0404.10.16.00 | Exceeding 27|% | 167.20 EUR / 100 kg |
| 0404.10.26.00 | Not exceeding 1,5|% | 0.07 EUR / kg/lactic matter + 16.80 EUR / 100 kg |
| 0404.10.28.00 | Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|% | 1.31 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg |
| 0404.10.32.00 | Exceeding 27|% | 1.62 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg |
| 0404.10.34.00 | Not exceeding 1,5|% | 0.95 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg |
| 0404.10.36.00 | Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|% | 1.31 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg |
| 0404.10.38.00 | Exceeding 27|% | 1.62 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg |
| 0404.10.48.00 | Not exceeding 1,5|% | 0.07 EUR / kg/dry lactic matter |
| 0404.10.52.00 | Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|% | 135.70 EUR / 100 kg |
| 0404.10.54.00 | Exceeding 27|% | 167.20 EUR / 100 kg |
| 0404.10.56.00 | Not exceeding 1,5|% | 100.40 EUR / 100 kg |
| 0404.10.58.00 | Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|% | 135.70 EUR / 100 kg |
| 0404.10.62.00 | Exceeding 27|% | 167.20 EUR / 100 kg |
| 0404.10.72.00 | Not exceeding 1,5|% | 0.07 EUR / kg/dry lactic matter + 16.80 EUR / 100 kg |
| 0404.10.74.00 | Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|% | 1.31 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg |
| 0404.10.76.00 | Exceeding 27|% | 1.62 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg |
| 0404.10.78.00 | Not exceeding 1,5|% | 0.95 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg |
| 0404.10.82.00 | Exceeding 1,5|% but not exceeding 27|% | 1.31 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg |
| 0404.10.84.00 | Exceeding 27|% | 1.62 EUR / kg/lactic matter + 22.00 EUR / 100 kg |
Source: EU TARIC database (European Commission). For informational purposes only. Consult the official TARIC and a licensed customs broker for binding rates.